LG인터넷전화 국가별 요금
※ U+070으로 국제전화 하실때 002(LG)앞에 꼭 눌러야 됩니다. 습관적으로 001(KT)누르시면 통화요금 폭탄 맞게 됩니다. 명심해주세요^ㅡ^
대역 | 주요국가 | 002 IP 스페셜 요금 | |
---|---|---|---|
유선착신 | 무선착신 | ||
1 | 일본 | 50 | 262 |
2 | 중국 | 50 | 50 |
3 | 베트남 | 513 | 513 |
4 | 미얀마 | 750 | 750 |
5 | 홍콩 | 50 | 50 |
6 | 싱가포르 | 50 | 50 |
7 | 대만 | 314 | 314 |
8 | 인도네시아 | 456 | 456 |
9 | 필리핀 | 450 | 450 |
10 | 말레이시아 | 314 | 314 |
11 | 태국 | 456 | 456 |
12 | 몽골리아 | 570 | 570 |
13 | 라오스, 마카오, 브루나이, 캄보디아 | 730 | 730 |
14 | 미국(본토) | 50 | 50 |
15 | 캐나다 | 50 | 50 |
16 | 알라스카, 하와이(미국) | 114 | 114 |
17 | 나우루, 남극(호주기지), 노르폭섬, 뉴칼레도니아, 니우에섬, 마아샬공화국, 마이크로네시아, 바누아투, 사모아(America), 서사모아, 솔로몬섬, 쌍피에르미켈론, 웰리스푸투나, 쿡제도, 키리바티, 타히티, 통가, 투발루, 파푸아뉴기니, 팔라우, 피지, 동티모르, 코코스섬, 크리스마스제도 | 750 | 750 |
18 | 호주 | 50 | 349 |
19 | 뉴질랜드 | 50 | 349 |
20 | 괌, 사이판 | 114 | 114 |
21 | 영국 | 50 | 349 |
22 | 프랑스 | 50 | 349 |
23 | 독일 | 50 | 291 |
24 | 이탈리아 | 330 | 330 |
25 | 네덜란드, 스웨덴, 스위스, 스페인 | 50 | 349 |
26 | 그리스, 노르웨이, 덴마크, 사이프러스, 아조레스섬, 오스트리아, 포르투갈, 마데이라 | 50 | 407 |
27 | 그린랜드, 벨기에, 아이슬랜드, 아일랜드, 파로섬 | 342 | 342 |
28 | 룩셈부르크, 모나코, 바티칸시티, 산마리노, 핀란드 | 410 | 410 |
29 | 리히텐슈타인, 말타, 발레아릭, 안도라, 지브랄타, 터키 | 520 | 520 |
30 | 불가리아, 체코, 헝가리 | 580 | 580 |
31 | 슬로박, 에스토니아, 카자흐스탄, 폴란드 | 570 | 570 |
32 | 그루지아, 라트비아, 리투아니아, 보스니아, 슬로베니아, 알바니아, 우즈베키스탄, 유고, 크로아티아 | 570 | 570 |
33 | 아제르바이잔, 우크라이나, 키르지스탄, 타지키스탄, 터크메니스탄 | 570 | 570 |
34 | 러시아 | 513 | 513 |
35 | 파키스탄 | 970 | 970 |
36 | 방글라데시 | 880 | 880 |
37 | 인도 | 570 | 570 |
38 | 네팔, 스리랑카, 부탄, 몰디브 | 880 | 880 |
39 | 이란 | 720 | 720 |
40 | 사우디아라비아 | 720 | 720 |
41 | 아랍에미레트 | 720 | 720 |
42 | 레바논, 바레인, 시리아, 예멘, 오만, 요르단, 이라크, 이스라엘, 카타르, 쿠웨이트 | 456 | 456 |
43 | 브라질 | 638 | 638 |
44 | 아르헨티나 | 660 | 660 |
45 | 멕시코 | 660 | 660 |
46 | 과델루프, 네델란드령안틸레스, 마트니크, 버뮤다, 버어진제도(미국), 볼리비아, 아루바, 하이티, 엘살바도르, 영국령버진군도, 우루과이, 칠레, 케이만섬, 코스타리카, 콜롬비아, 푸에르토리코 | 638 | 638 |
47 | 가이아나, 과테말라, 그레나다, 니카라과, 도미니카, 도미니카공화국, 몬테세라트, 바베이도스, 바하마, 베네주엘라, 벨리제, 세인트루시아, 세인트빈센트, 세인트키츠, 안귈라, 안티구아,에콰도르, 온두라스, 자마이카, 쿠바, 터크스칼고스제도, 트리니다드토바고, 파나마, 파라과이, 페루, 포클랜드섬, 프랑스령기아나, 수리남 | 700 | 700 |
48 | 가나, 가봉, 남아프리카공화국, 레위니옹, 리비아, 말라위, 보스와나, 부룬디, 스와질랜드, 알제리아, 앙골라, 중앙아프리카, 짐바브웨, 세우타 | 593 | 593 |
49 | 감비아, 기니아, 기니아비소, 나미비아, 니제르, 레스트, 르완다, 라이베리아, 모로코, 모리셔스, 모리타니아, 부르키나파스, 세네갈, 세이쉘, 수단, 아이보리코스트, 우간다, 자이레, 잠비아, 카메룬, 케이프버드, 콩고, 튜니지아 | 700 | 700 |
50 | 마다가스카르, 나이지리아, 디에고가르시아,마요뜨, 말리, 모잠비크, 베넹, 상토메프린시페, 세인트헬레나, 소말리아, 씨에라레온, 아센시온, 에리트리아, 이디오피아, 이집트, 적도기니아, 지부티, 차드, 카니리제도, 케냐, 코모로, 탄자니아, 토고공화국 | 700 | 700 |
※ 위 내용은 게시된 날짜 기준이며 통신시장의 정책 다변화로 변경이 될 수 있음을 알립니다.
전체 댓글0개